sezóna 2022/23 Divize B ženy Čechy
V letošní sezóně jsou v Čechách pouze tři skupiny Divizí – A, B, C. Nově hrajeme skupinu B.
Do soutěže se nepřihlásily týmy: Spolek přátel sportu Sázava u Lanškouna a Sparta Kutná Hora, do ČFLŽ postoupil tým DFK Bohemians 1905.
Nové týmy ve skupině: Tělovýchovná jednota Sokol Jestřabí Lhota, Čechie Tuklaty a Tělovýchovná jednota Sokol Dobré Pole.
Hraje se 2kolovým systémem doma/venku.
Rozpis mistrovských utkání – jaro 2023
NE | 26. 3. | 10:15 Mateřov – Chotusice | 0:8 (0:4) fotogalerie hostů zde |
SO | 1. 4. | 10:15 Choceň – Mateřov | |
8. – 9. 4. | volný velikonoční víkend | ||
NE | 16. 4. | 10:15 Mateřov – Jestřabí Lhota | |
NE | 23. 4. | 10:15 Mateřov – Třebeš | |
| 29. – 30. 4. | volný los | |
| 6. – 7. 5. | volný los | Světlá nad Sázavou se odhlásila ze soutěže |
SO | 13. 5. | 14:30 Tuklaty – Mateřov | |
NE | 21. 5. | 10:15 Mateřov – Dobré Pole | |
SO | 27. 5. | 16:00 Vlašim – Mateřov |
Rozpis mistrovských utkání – podzim 2022
SO | 27. 8. | 10:15 Chotusice – Mateřov | 6:1 (4:1) Šmídová |
NE | 11. 9. | 10:15 Mateřov – Choceň | 5:1 (1:1) Kučerová 2, Cyrusová, Šmídová, vlastní |
NE | 18. 9. | 14:00 Jestřabí Lhota – Mateřov | 1:0 (1:0) |
NE | 25. 9. | 16:30 Třebeš – Mateřov | 0:0 fotogalerie ZDE |
1. – 2. 10. | volný los | ||
8. – 9. 10. | volný los | Světlá nad Sázavou se odhlásila ze soutěže | |
NE | 16. 10. | 10:15 Mateřov – Tuklaty | 1:1 (1:0) Kunáková |
NE | 23. 10. | 13:00 Dobré Pole – Mateřov (změna času) | 0:1 (0:0) Šmídová |
NE | 30. 10. | 10:15 Mateřov – Vlašim | 0:0 |

Tabulka po podzimu 2022
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Chotusice 1932 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41:5 | 18 |
2 | FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 17 |
3 | TJ Sokol Třebeš | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:14 | 13 |
4 | SK Starý Mateřov | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 |
5 | Čechie Tuklaty | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:20 | 8 |
6 | TJ Sokol Dobré Pole | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | 5 |
7 | FK Spartak Choceň | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | 4 |
8 | TJ Sokol Jestřabí Lhota | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:29 | 4 |