sezóna 2021/22 Divize žen C Čechy
8 týmů (Mateřov, Sázava, Kutná Hora, Třebeš, Choceň, Světlá nad Sázavou + nově Chotusice, DFK Bohemians 1905),
Změny: FK Pardubice „B“ administrativně postupuje do ČFLŽ; Moravská Třebová přeřazena do moravských soutěží.
3kolový systém, celkem 21 zápasů
Tabulka celková 2021/2022
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFK Bohemians 1905 | 21 | 20 | 1 | 0 | 215:14 | 61 |
2 | FK Chotusice 1932 | 21 | 17 | 0 | 4 | 156:28 | 51 |
3 | SK Starý Mateřov | 21 | 14 | 3 | 4 | 91:44 | 45 |
4 | TJ Sokol Třebeš | 21 | 10 | 2 | 9 | 89:66 | 32 |
5 | FK Spartak Choceň | 21 | 7 | 3 | 11 | 39:76 | 24 |
6 | Sparta Kutná Hora | 21 | 5 | 1 | 15 | 53:127 | 16 |
7 | SPS Sázava u Lanškrouna | 21 | 3 | 2 | 16 | 24:147 | 11 |
8 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 21 | 1 | 2 | 18 | 22:187 | 5 |
Do jarní části soutěže jdeme ze 3. místa se ziskem 21 bodů (6 výher, 3 remízy, 2 prohry).
Rozpis mistrovských utkání – jaro 2022
SO | 12. 3. | 10:15 Mateřov – Sázava | 10:0 (6:0) Šmídová 4, Dostálová 2, Chlastáková 2, Kánská, Hundáková |
SO | 19. 3. | 13:00 Světlá n/S – Mateřov | 1:4 (0:2) Kánská 3, Heřmanová |
NE | 27. 3. | 10:15 Mateřov – Chotusice | 3:2 (2:2) Šmídová, Nováková, Kánská |
NE | 10. 4. | 10:15 Mateřov – Kutná Hora | 12:1 (8:1) Šmídová 4, Honzáková 3, Nováková 2, Chlastáková, Cyrusová, Heřmanová |
NE | 17. 4. | 17:00 Sázava – Mateřov | 2:5 (2:1) Čechová 2, Dostálová 2, Chlastáková |
NE | 24. 4. | 10:15 Mateřov – Bohemians | 3:6 (2:2) Šmídová, Nováková, Chlebounová |
SO | 30. 4. | 10:15 Chotusice – Mateřov | 9:0 (3:0) |
NE | 8. 5. | 10:15 Mateřov – Světlá n/S | soupeřky se nedostavily |
NE | 15. 5. | 10:15 Mateřov – Třebeš | 4:2 (3:0) Nováková, Kánská, Dostálová, Chlebounová |
SO | 21. 5. | 13:00 Choceň – Mateřov | 0:2 (0:1) Šmídová, Nováková |
28. – 29. 5. | náhradní termín | ||
NE | 5. 6. | 15:00 baráž Divize B – Divize C FC Jílové – DFK Bohemians 1905 hř. Jílové | |
SO | 11. 6. | 15:30 baráž Divize C – Divize B DFK Bohemians 1905 – FC Jílové hř. Praha – Uhříněves |
Tabulka po základní části 27. 3. 2022
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFK Bohemians 1905 | 14 | 13 | 1 | 0 | 130:9 | 40 |
2 | FK Chotusice 1932 | 14 | 11 | 0 | 3 | 107:19 | 33 |
3 | SK Starý Mateřov | 14 | 9 | 3 | 2 | 62:24 | 30 |
4 | TJ Sokol Třebeš | 14 | 6 | 2 | 6 | 56:49 | 20 |
5 | FK Spartak Choceň | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:49 | 17 |
6 | Sparta Kutná Hora | 14 | 3 | 1 | 10 | 39:76 | 10 |
7 | SPS Sázava u Lanškrouna | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:105 | 7 |
8 | FK Světlá nad Sázavou | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:121 | 5 |
Mistrovská utkání – podzim 2021
NE | 29. 8. | 13:30 Choceň – Mateřov, hř. UMT | 0:2 (0:2) Nováková Karolína, Kánská |
NE | 5. 9. | 10:15 Mateřov – DFK Bohemians 1905 | 2:4 (1:1) Chlebounová, Čechová (z PK) |
NE | 12. 9. | 14:00 Kutná Hora – Mateřov, hř. UMT | 3:5 (1:3) Nováková Karolína 2 (1 z PK), Kynclová, M.Dostálová, Chlebounová |
NE | 19. 9. | 10:15 Mateřov – Třebeš | 7:2 (5:0) Cyrusová, Kynclová 2, vlastní, Chlebounová, Nováková Karolína (z PK), Šmídová |
SO | 25. 9. | 13:30 Sázava – Mateřov | 0:9 (0:5) Heřmanová 3, Kučerová, Šmídová 2, Nováková Karolína, M.Dostálová 2 |
SO | 2. 10. | 10:15 Mateřov – Světlá n/S | 10:2 (5:1) M. Dostálová 2, Nováková Karolína 2, Kynclová 2, Šmídová 2, Honzáková Nováková Kateřina |
SO | 9. 10. | 10:15 Chotusice – Mateřov | 3:1 (2:1) Honzáková |
NE | 17.10. | 10:15 Mateřov – Choceň | 3:3 (2:0) M. Dostálová, Kynclová, Šmídová |
SO | 23.10. | 14:30 DFK Bohemians 1905 – Mateřov, hř. Vestec u Prahy, U hřiště 575 (změna času) | 2:2 (1:0) Nováková Karolína, Šmeralová |
NE | 31.10. | 10:15 Mateřov – Kutná Hora | 3:1 (2:0) M.Dostálová, Kynclová, Čechová |
NE | 7. 11. | 10:00 Třebeš – Mateřov, hř. UMT Všesportovní stadion Malšovice | 1:1 (0:0) Honzáková |