2014 – 2015 Pernštejn Granát III. třída – Přeloučsko
Kontakt:
Radim Tomiška, tel.: +420 728 606 938
KONEČNÁ TABULKA 2014 – 2015 |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Újezd A | 26 | 24 | 1 | 1 | 132: 22 | 73 | ( 34) | |
2. | Kolesa | 26 | 19 | 1 | 6 | 87: 49 | 58 | ( 19) | |
3. | R. Bělá B | 26 | 16 | 5 | 5 | 63: 31 | 53 | ( 14) | |
4. | Lipoltice | 26 | 16 | 3 | 7 | 70: 45 | 51 | ( 12) | |
5. | Chvaletice | 26 | 16 | 1 | 9 | 74: 38 | 49 | ( 10) | |
6. | Rohoznice | 26 | 15 | 1 | 10 | 68: 50 | 46 | ( 7) | |
7. | Pardubičky B | 26 | 10 | 5 | 11 | 54: 62 | 35 | ( -4) | |
8. | Selmice | 26 | 9 | 5 | 12 | 60: 81 | 32 | ( -7) | |
9. | Lány n. D. | 26 | 8 | 4 | 14 | 41: 66 | 28 | (-11) | |
10. | Rybitví | 26 | 7 | 3 | 16 | 41: 66 | 24 | (-15) | |
11. | St. Čívice | 26 | 7 | 2 | 17 | 49: 84 | 23 | (-16) | |
12. | St. Mateřov B | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:102 | 23 | (-16) | |
13. | St. Ždánice | 26 | 4 | 4 | 18 | 29: 71 | 16 | (-23) | |
14. | Jankovice | 26 | 3 | 5 | 18 | 44: 87 | 14 | (-25) | |
Rozpis zápasů JARO 2015
SO 21. března 15:00 Mateřov – St. Čívice 4:2 (3:0) Jonáš, Žďárský, V.Procházka, Tomiška
NE 29. března 15:00 Selmice – Mateřov 3:0 (1:0)
NE 5. dubna 13:30 Mateřov – Pardubičky B 0:2
SO 11. dubna 16:30 Lány n.D. – Mateřov 1:2 (1:1) Kalous, Jonáš
SO 18. dubna 17:00 Mateřov – R. Bělá B 1:1 (0:1) Procházka V.
NE 26. dubna 17:00 Lipoltice – Mateřov 4:2 (3:0) Macek, Kalousek
NE 3. května 17:00 Mateřov – Kolesa 0:4 (0:3)
SO 9. května 17:00 Rybitví – Mateřov 1:5 (1:0) Fenyk 4, Žďára
SO 16. května 17:00 Mateřov – Újezd „A“ 0:10 (0:4)
NE 24. května 17:00 Rohoznice – Mateřov 10:0 (4:0)
NE 31. května 17:00 Mateřov – Chvaletice 1:6 (1:3) Kalous
NE 7. června 17:00 St. Ždánice – Mateřov 3:3 (0:2) Tomiška 2, Hromádko
SO 13. června 13:30 Mateřov – Jankovice 4:1 (2:1) Tomiška 3, Mzyk
ZRUŠENO neděle 15. března od 14:00 přátelské utkání Mateřov „B“ – Chvojenec „B“
přátelské utkání 22. února 2015 Heřmanův Městec „A“ – Mateřov „B“ 12:1 Fenyk
TABULKA po podzimu 2014 |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Újezd A | 13 | 13 | 0 | 0 | 65: 8 | 39 | ( 18) | |
2. | Kolesa | 13 | 10 | 0 | 3 | 34: 21 | 30 | ( 9) | |
3. | Rohoznice | 13 | 9 | 0 | 4 | 27: 23 | 27 | ( 9) | |
4. | R. Bělá B | 13 | 8 | 2 | 3 | 30: 15 | 26 | ( 5) | |
5. | Chvaletice | 13 | 7 | 1 | 5 | 36: 23 | 22 | ( 1) | |
6. | Lipoltice | 13 | 6 | 1 | 6 | 25: 23 | 19 | ( 1) | |
7. | Lány n. D. | 13 | 5 | 3 | 5 | 28: 25 | 18 | ( 0) | |
8. | Pardubičky B | 13 | 4 | 4 | 5 | 25: 32 | 16 | ( -5) | |
9. | Selmice | 13 | 4 | 2 | 7 | 30: 36 | 14 | ( -4) | |
10. | Rybitví | 13 | 4 | 1 | 8 | 20: 28 | 13 | ( -5) | |
11. | St. Čívice | 13 | 4 | 1 | 8 | 26: 47 | 13 | ( -8) | |
12. | Jankovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 29: 38 | 9 | (-12) | |
13. | St. Ždánice | 13 | 3 | 0 | 10 | 20: 42 | 9 | ( -9) | |
14. | St. Mateřov B | 13 | 3 | 0 | 10 | 20: 54 | 9 | ( -9) | |
Rozpis PODZIM 2014
NE 17. srpna 17:00 Mateřov B – Selmice 0:3 (0:1)
NE 24. srpna 17:00 Pardubičky B – Mateřov B 2:1 Škrha
SO 30. srpna 17:00 Mateřov B – Lány na Důlku 3:2 (1:1) Buňka, Tomiška, Vašíček
NE 7. září 17:00 Rohovládova Bělá B – Mateřov B 6:1 Fenyk
SO 13. září 17:00 Mateřov B – Lipoltice 3:4 (0:1) Hromádko, Klíma, Fenyk
NE 21. září 16:30 Kolesa – Mateřov B 5:2 (4:0) Procházka, Hromádko
NE 28. září 10:15 Mateřov B – Rybitví 4:2 (2:1) Tomiška 2, Fenyk, Klíma
SO 4. října 16:00 Újezd – Mateřov B 8:0 (2:0)
NE 12. října 10:15 Mateřov B – Rohoznice 1:4 (0:2) Macek
SO 18. října 15:30 Chvaletice – Mateřov B 9:1 (5:0) Tomiška
NE 26. října 10:15 Mateřov B – Staré Ždánice 3:1 (1:1) D.Holek z PK, Vašíček, Fenyk
SO 1. listopadu 14:00 Jankovice – Mateřov B 5:1 (1:1) Tomiška
NE 9. listopadu 14:00 Staré Čívice – Mateřov B 3:0 (2:0)
9. srpna 2014 Mateřovský turnaj – 3. místo
Mateřov – Lány na Důlku 0:6 (0:4)
Popkovice – Čívice 4:3 (2:1)
o 3. místo Mateřov – Čívice 7:3 (2:1) Jonáš 4, Tomiška 2, Hlaváček z PK
finále Lány – Popkovice 8:2 (5:2)
nejlepší střelec Pilař Daniel (5 branek – Lány na Důlku)