Pernštejn Vilém III. třída Holicko
– po reorganizaci soutěží sestupujeme do IV. třídy (v nové sezoně bude pouze jedna III. třída, stejně jako Okresní přebor)
JARO 2018
NE 8. 4. 15:30 Litětiny – Mateřov B 1:1 (1:0) Jonáš
SO 14. 4. 16:00 Mateřov B – Mnětice 3:2 (0:1) vlastní, Jonáš, Hašek
SO 21. 4. 16:00 Pardubičky B – Mateřov B 4:2 (2:0) Jonáš, Fenyk
SO 28. 4. 16:30 Mateřov B – Býšť 5:2 (4:2) Vašíček 2, Jonáš 2, Matýs
SO 5. 5. 17:00 Vysoké Chvojno – Mateřov B 2:5 (1:1) Křížek, Hašek, Jonáš 2, Praus
SO 12. 5. 17:00 Roveň – Mateřov B 3:2 (1:1) Vašíček, Kaválek
NE 20. 5. 17:00 Mateřov B – Opatovice B 1:1 (1:1) Hlaváček
NE 27. 5. 17:00 Ostřetín – Mateřov B 3:1 (1:0) Fenyk
SO 2. 6. 17:00 Mateřov B – Mikulovice 1:5 (0:4) Jonáš
NE 10. 6. 17:00 Jaroslav – Mateřov B 4:0 (4:0)
SO 16. 6. 17:00 Mateřov – Dražkovice 3:6 (3:2) Praus 2, Jonáš
PODZIM 2017
Rk.
|
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | Roveň | 11 | 8 | 2 | 1 | 70:23 | 26 |
2 | Mikulovice | 11 | 8 | 1 | 2 | 46:19 | 25 |
3 | Dražkovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 44:23 | 22 |
4 | Jaroslav | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:14 | 21 |
5 | Pardubičky B | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:33 | 20 |
6 | Mnětice | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:27 | 19 |
7 | Starý Mateřov B | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:21 | 19 |
8 | Ostřetín | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:31 | 14 |
9 | Vysoké Chvojno | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:36 | 13 |
10 | Litětiny | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:37 | 6 |
11 | Býšť | 11 | 1 | 1 | 9 | 18:40 | 4 |
12 | Opatovice n. L. B | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:59 | 0 |
NE 20.8. 17:00 Mnětice – Mateřov 2:0 (0:0)
NE 27.8. 17:00 MATEŘOV – Pardubičky B 0:2 (0:1)
NE 3.9. 17:00 Býšť – Mateřov 2:5 (0:2) Žďára 3, Šťastný, Kaválek
NE 10.9. 13:30 MATEŘOV – V.Chvojno 2:0 (1:0) Vašíček 2
NE 17.9. 16:00 MATEŘOV – Roveň A 1:5 (1:1) Vašíček
SO 23.9. 16:30 Opatovice B – Mateřov 1:4 (1:1) Jonáš 3, Vašíček
NE 1.10. 16:00 MATEŘOV – Ostřetín 2:0 (1:0) Halda, T.Holek
SO 7.10. 16:00 Mikulovice – Mateřov 5:1 (0:0) Macek
SO 14.10. 15:30 MATEŘOV – Jaroslav 2:1 (2:1) Vašíček z PK, Kaválek
SO 21.10. 15:30 Dražkovice – Mateřov 3:3 (0:0) O.Skalický z PK, Vašíček, Macek
SO 28.10. 14:30 MATEŘOV – Litětiny 3:0 (1:0) Jonáš, Křížek, Kaválek
10. ročník Mateřovského turnaje v kopané mužů (3. místo)
Mateřov – Čívice 2:4, Lány na Důlku – Popkovice 5:0,
utkání o 3. místo Mateřov – Popkovice 6:1,
finále Čívice – Lány na Důlku 1:4,
konečné umístění: 1. místo Lány na Důlku, 2. místo Staré Čívice, 3. místo Starý Mateřov, 4. místo Popkovice
nejlepší střelec Michal Vašíček (Lány na Důlku, 4 branky).
turnaj odřídila trojice rozhodčích: Málek, Oulický, Bém